Compara las características más importantes de las distribuciones de Linux
más populares y elige la que mejor se adapte a ti.
⚖️
| Características |
Ubuntu
|
Linux Mint
|
Fedora
|
Debian
|
Arch Linux
|
|---|---|---|---|---|---|
| Basada en | Debian | Ubuntu | Fedora | Debian | Arch |
| Dificultad de uso |
★★★★★
Fácil
|
★★★★★
Fácil
|
★★★★★
Intermedia
|
★★★★★
Intermedia
|
★★★★★
Avanzada
|
| Entorno de escritorio | GNOME | Cinnamon | GNOME | GNOME | Personalizable |
| Estabilidad | ● Alta | ● Alta | ● Muy alta | ● Muy alta | ● Media |
| Rendimiento | ● Alto | ● Alto | ● Muy alto | ● Muy alto | ● Muy alto |
| Actualizaciones | Cada 6 meses | Cada 6 meses | Continuas | Continuas | Continuas (Rolling) |
| Ideal para | Principiantes y uso diario | Principiantes y uso diario | Usuarios intermedios y desarrolladores | Servidores y usuarios avanzados | Usuarios avanzados que personalizan todo |
| Sitio oficial | ubuntu.com | linuxmint.com | fedoraproject.org | debian.org | archlinux.org |
La información puede variar con las nuevas versiones de cada distribución.